12/29/2022 Event 5012/22/2022 Event 4912/15/2022 Event 4812/1/2022 Event 4711/17/2022 Event 4611/10/2022 Event 4511/3/2022 Event 4410/27/2022 Event 4310/20/2022 Event 4210/13/2022 Event 4110/6/2022 Event 409/29/2022 Event 399/22/2022 Event 389/15/2022 Event 379/8/2022 Event 369/1/2022 Event 358/25/2022 Event 348/18/2022 Event 338/11/2022 Event 328/4/2022 Event 317/28/2022 Event 307/21/2022 Event 297/14/2022 Event 287/7/2022 Event 276/30/2022 Event 266/23/2022 Event 256/16/2022 Event 246/9/2022 Event 236/2/2022 Event 225/26/2022 Event 215/19/2022 Event 205/12/2022 Event 195/5/2022 Event 184/28/2022 Event 174/21/2022 Event 164/14/2022 Event 154/7/2022 Event 143/31/2022 Event 133/24/2022 Event 123/17/2022 Event 113/10/2022 Event 103/3/2022 Event 92/24/2022 Event 82/17/2022 Event 72/10/2022 Event 62/3/2022 Event 51/27/2022 Event 41/20/2022 Event 31/13/2022 Event 21/6/2022 Event 1History
Event 30 on 7/28/2022
Player Net Skins
| Skins | Hole | Score | Flight |
|---|---|---|---|
| Matthews, Chuck | 2 | 0 | A |
| Hanks, Jarrod | 3 | 0 | A |
| Sheldon, Doug | 8 | 0 | A |
| Diegel, Adam | 10 | 0 | A |
| Rommel, Kurt | 12 | 0 | A |
| Budrewicz, Steven | 13 | 0 | A |
| Matthews, Chuck | 15 | 0 | A |
| Gardner, Jeff | 2 | 0 | B |
| Moreau, Mike | 5 | 0 | B |
| Salvagna, Joe | 8 | 0 | B |
| King, Tim | 9 | 0 | B |
| Belz, Carl | 11 | 0 | B |
| Clark, Virgil | 15 | 0 | B |
| Fostier, Mark | 1 | 0 | C |
| Hess, Jim | 3 | 0 | C |
| Weber, John | 4 | 0 | C |
| Hynes, John | 6 | 0 | C |
| Krause, Regan | 7 | 0 | C |
| Hynes, John | 17 | 0 | C |
| Laws, Ken | 1 | 0 | D |
| Duvall, Jim | 2 | 0 | D |
| Laws, Ken | 3 | 0 | D |
| McGow, Peter | 6 | 0 | D |
| Hughes, Gerard | 7 | 0 | D |
| Sinclair, George | 9 | 0 | D |
| Duvall, Jim | 10 | 0 | D |
| Hughes, Gerard | 11 | 0 | D |
| Oczkus, Eddie | 12 | 0 | D |
| Berardi, Lou | 14 | 0 | D |
Course: Celebration Golf Club
| Pos | Flt | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Hcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Budrewicz, Steven | 73 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||
| 2 | A | Matthews, Chuck | 80 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||
| 2 | A | Oppelt, Bill | 79 | 12 | 67 | ||||||||||||||||||
| 4 | A | Strickland, James | 74 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||
| 5 | A | Rommel, Kurt | 80 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||
| 6 | A | Diegel, Adam | 79 | 8 | 71 | ||||||||||||||||||
| 7 | A | Howard, Greg | 84 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||
| 8 | A | Hanks, Jarrod | 86 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||
| 9 | A | Droubay, Gary | 86 | 12 | 74 | ||||||||||||||||||
| 10 | A | Mohammed, Pir | 87 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||
| 10 | A | Sye, Tom | 86 | 11 | 75 | ||||||||||||||||||
| 12 | A | Millner, Gil | 85 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
| 13 | A | Sheldon, Doug | 90 | 8 | 82 | ||||||||||||||||||
| 14 | A | Penso, Dave | 90 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1 | B | Clark, Virgil | 82 | 14 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 | B | Juttelstad, Eric | 89 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
| 3 | B | Bernard, Ben | 89 | 18 | 71 | ||||||||||||||||||
| 4 | B | Belz, Carl | 89 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||
| 4 | B | King, Tim | 87 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
| 6 | B | Moody, Bob | 91 | 18 | 73 | ||||||||||||||||||
| 7 | B | Salvagna, Joe | 95 | 21 | 74 | ||||||||||||||||||
| 8 | B | Moreau, Mike | 93 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||
| 9 | B | Durkin, Paul | 91 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||
| 9 | B | Gardner, Jeff | 91 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||
| 11 | B | Halverson, Mike | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
| 12 | B | Hicks, Mike | 103 | 21 | 82 | ||||||||||||||||||
| 13 | B | Strachan, Wayne | 108 | 15 | 93 | ||||||||||||||||||
| 1 | C | Fostier, Mark | 86 | 23 | 63 | ||||||||||||||||||
| 2 | C | Hynes, John | 90 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||
| 3 | C | Ivey, Steve | 93 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||
| 4 | C | Krause, Regan | 96 | 24 | 72 | ||||||||||||||||||
| 5 | C | Weber, John | 96 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||
| 6 | C | Curatolo, Anthony | 96 | 22 | 74 | ||||||||||||||||||
| 6 | C | Kirkland, Ernest | 98 | 24 | 74 | ||||||||||||||||||
| 8 | C | Kernohan, Jim | 97 | 22 | 75 | ||||||||||||||||||
| 9 | C | Hess, Jim | 99 | 23 | 76 | ||||||||||||||||||
| 10 | C | Albertson, Earl | 102 | 23 | 79 | ||||||||||||||||||
| 11 | C | Cotterill, Bill | 103 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||
| 12 | C | Vieira, Len | 106 | 23 | 83 | ||||||||||||||||||
| 13 | C | Hilliard, John | 116 | 24 | 92 | ||||||||||||||||||
| 1 | D | Duvall, Jim | 100 | 32 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Good, Frank | 94 | 25 | 69 | ||||||||||||||||||
| 2 | D | Mortillaro, Joe | 100 | 31 | 69 | ||||||||||||||||||
| 4 | D | Sinclair, George | 104 | 33 | 71 | ||||||||||||||||||
| 5 | D | McGow, Peter | 102 | 29 | 73 | ||||||||||||||||||
| 6 | D | Berardi, Lou | 111 | 34 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | D | Laws, Ken | 107 | 29 | 78 | ||||||||||||||||||
| 7 | D | Powell, Paul | 112 | 34 | 78 | ||||||||||||||||||
| 9 | D | Hughes, Gerard | 109 | 30 | 79 | ||||||||||||||||||
| 9 | D | Oczkus, Eddie | 113 | 34 | 79 | ||||||||||||||||||
| 11 | D | Peterson, Charlie | 116 | 34 | 82 | ||||||||||||||||||
| 11 | D | Thomen, Bob | 113 | 31 | 82 | ||||||||||||||||||
| 13 | D | Miller, Gary | 116 | 31 | 85 |
Sorted by Flt, then Net
Skins
Date: 7/28/2022